*Product Name: 12-strand mooring rope
*Diameter: 20-160mm (2 1/2-20 Cir.)
*Material:Â polyamide staple yarn (thread), polypropylene fiament(tread), polypropylene, polyeter, polypropylene/polyester mixed, etc
*Feature:Â high strength, low elongation, wearing resistance, anti-corrosion
*Certificate:Â ISO9001: 2000, DNV, ABS, CCS, BV, GL, LR
*Usage:Â ships and vessels, fishing, loading and unloading in harbor, power construction, petroleum survey, physical exercise ares, nationa defense scientific and research, etc
Specification | PAÂ Multifiament | PAÂ Yarn | PPÂ Multifiament | Polypropylene | Polyester | PET/PPÂ Mixed | |||||||
Dia. | Cir | Ktex | B.L./KN | Ktex | B.L./KN | Ktex | /KN | Ktex | B.L./KN | Ktex | B.L./KN | Ktex | /KN |
20 | 2Â 1/2 | 247 | 81 | 247 | 70 | 189 | 64 | 180 | 58 | 303 | 64 | 194 | 70 |
24 | 3Â Â Â Â | 355 | 114 | 355 | 101 | 273 | 89 | 260 | 81 | 437 | 91 | 279 | 98 |
28 | 3Â 1/2 | 484 | 152 | 484 | 133 | 373 | 118 | 355 | 107 | 594 | 122 | 380 | 133 |
32 | 4Â Â Â Â | 632 | 196 | 632 | 169 | 483 | 148 | 460 | 135 | 778 | 157 | 497 | 170 |
36 | 4Â 1/2 | 800 | 245 | 800 | 210 | 614 | 186 | 585 | 169 | 982 | 194 | 629 | 214 |
40 | 5Â Â Â Â | 987 | 300 | 987 | 253 | 756 | 226 | 720 | 205 | 1215 | 240 | 776 | 262 |
44 | 5Â 1/2 | 1190 | 358 | 1190 | 303 | 924 | 271 | 880 | 246 | 1468 | 285 | 939 | 314 |
48 | 6Â Â Â Â | 1420 | 420 | 1420 | 355 | 1092 | 315 | 1040 | 286 | 1750 | 336 | 1110 | 371 |
52 | 6Â 1/2 | 1670 | 489 | 1670 | 416 | 1281 | 364 | 1220 | 331 | 2050 | 392 | 1320 | 499 |
56 | 7Â Â Â Â | 1930 | 561 | 1930 | 473 | 1491 | 416 | 1420 | 378 | 2380 | 448 | 1320 | 499 |
60 | 7Â 1/2 | 2220 | 640 | 2220 | 539 | 1721 | 476 | 1630 | 433 | 2730 | 499 | 1750 | 569 |
64 | 8 | 2530 | 723 | 2530 | 603 | 1943 | 539 | 1850 | 490 | 3110 | 579 | 1990 | 644 |
72 | 9 | 3200 | 905 | 3200 | 759 | 2457 | 676 | 2340 | 615 | 3930 | 721 | 2520 | 805 |
80 | 10 | 3950 | 1102 | 3950 | 928 | 3045 | 832 | 2900 | 756 | 4850 | 884 | 3110 | 982 |
88 | 11 | 4780 | 1326 | 4780 | 1106 | 3686 | 998 | 3510 | 907 | 5870 | 1061 | 3750 | 1183 |
96 | 12 | 5690 | 1561 | 5690 | 1301 | 4379 | 1178 | 4170 | 1071 | 6990 | 1255 | 4470 | 1397 |
104 | 13 | 6670 | 1816 | 6670 | 1556 | 5145 | 1351 | 4900 | 1228 | 8200 | 1448 | 5260 | 1622 |
112 | 14 | 7740 | 2091 | 7740 | 1775 | 5985 | 1560 | 5700 | 1418 | 9500 | 1652 | 6050 | 1877 |
120 | 15 | 8880 | 2387 | 8880 | 2027 | 6825 | 1791 | 6500 | 1628 | 10900 | 1902 | 6980 | 2142 |
128 | 16 | 10110 | 2703 | 10110 | 2296 | 7770 | 2022 | 7400 | 1838 | 12400 | 2152 | 7950 | 2417 |
136 | 17 | 11400 | 3040 | 11400 | 2584 | 8820 | 2276 | 8400 | 2069 | 14000 | 2448 | 8950 | 2713 |
144 | 18 | 12800 | 3386 | 12800 | 2889 | 9780 | 2540 | 9400 | 2309 | 25700 | 2703 | 10100 | 3029 |
160 | 20 | 15800 | 4141 | 15800 | 3565 | 12100 | 3112 | 11521 | 2829 | 19400 | 3335 | 12500 | 3703 |
Â
Men Flannel Shirt,Warm Hoody Shirt,Men Casual Warm Shirt,Men Causal Flannel Warm Shirt
Shaoxing Funshion Textile Co.,Ltd , https://www.nbcasualshirts.com
May 20, 2024